ลำดับ | ชื่ออาคาร | ลักษณะของอาคาร (จำนวนชั้น) | พื้นที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอน (ห้อง) | พื้นที่ใช้สอย(ห้อง) | ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ตึกสำนักงานอธิการบดี) | 7 | 21 | 31 | 2549 | |
2 | อาคารสำนักงานสถาบันวิจัย | 1 | – | 7 | 2563 | |
3 | อาคาร 2 | 3 | 6 | 7 | 2517 | |
4 | อาคาร 3 | 3 | – | – | 2518 | อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคาร |
5 | อาคาร 4 | 3 | 9 | 3 | 2519 | |
6 | อาคาร 6 – อาคารศิลปกรรม | 3 | 5 | 3 | 2519 | |
7 | อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า (หลังเก่า) | 2 | – | – | 2519 | |
8 | อาคาร 9 – อาคารเรียนรวม 8 ชั้น | 8 | 26 | 8 | 2543 | |
9 | อาคารอุตสาหกรรมก่อสร้าง | 1 | – | – | ||
10 | อาคารศูนย์เด็กเล็ก (หลังเก่า) | 1 | – | – | 2521 | |
11 | อาคาร 12 | 2 | – | – | 2521 | |
12 | อาคาร 13 | 2 | – | – | 2521 | |
13 | อาคาร 14 – อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) | 2 | – | – | 2521 | อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคาร |
14 | อาคาร 15 – อาคารวิทยาการจัดการ | 8 | 22 | 7 | 2550 | |
15 | อาคาร 16 – อาคารสิรินธร | 4 | 3 | 11 | 2537 | |
16 | อาคาร 17 – อาคาราชภัฏกสิการ | 5 | 9 | 3 | 2545 | |
17 | อาคาร 18/1 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 | 3 | 2 | 4 | 2551 | |
18 | อาคาร 18/2 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 | 4 | 5 | 13 | 2551 | |
19 | อาคาร 18/3 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 | 4 | 8 | 10 | 2551 | |
20 | อาคาร 18/4 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 | 2 | 2 | 10 | 2551 | |
21 | อาคาร 18/5 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 | 2 | 3 | 5 | 2551 | |
22 | อาคาร 18/6 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 | 1 | 1 | 1 | 2551 | |
23 | อาคาร 20 – อาคารยิมเนเซียม (หลังเก่า) | 1 | 2 | 3 | 2520 | |
24 | อาคาร 21 – อาคารนาฏศิลป์ 1 | 1 | 3 | 1 | 2541 | |
25 | อาคารอุตสาหกรรมโลหะ (หลังเก่า) | 2 | – | – | 2519 | |
26 | อาคาร 23 – อาคารเป่าแก้ว | 1 | – | 1 | 2545 | |
27 | อาคาร 24 – อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | 4 | 14 | 18 | 2546 | |
28 | อาคาร 25 – อาคารเอนกประสงค์ (คหกรรมศาสตร์) | 3 | 3 | 3 | 2546 | |
29 | อาคาร 26 – อาคารยิมเนเซี่ยม (หลังใหม่) | 1 | 1 | 4 | 2551 | |
30 | อาคาร 27 – อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 3 | 3 | 2 | 2549 | |
31 | อาคาร 28 – อาคารศูนย์เด็กเล็ก (หลังใหม่) | 1 | 1 | 3 | 2552 | |
32 | อาคารหอพัก 1 | 3 | – | – | 2518 | |
33 | อาคารหอพัก 3 | 3 | – | – | 2519 | |
34 | อาคารหอพัก 4 | 3 | – | – | 2519 | |
35 | อาคารสำนักกิจการนักศึกษา | 2 | – | 9 | 2517 | |
36 | สำนักศิลปะวัฒนธรรม | 1 | – | 1 | 2520 | |
37 | อาคารนาฏศิลป์ 2 | 1 | 3 | 1 | 2541 | |
38 | อาคารโรงอาหาร | 1 | – | – | 2519 | |
39 | อาคารช่ออินทนิล (โรงแรม) | 4 | – | – | 2535 | |
40 | อาคารศูนย์วิทยบริการ (โรงเรียนสาธิต) | 4 | – | – | 2537 | อยู่ระหว่างปรับปรุง |
41 | อาคารสหกรณ์ | 1 | – | – | 2538 | |
42 | หอประชุมประกายทอง | 1 | – | – | 2540 | |
43 | หอประชุมประกายเพชร | 1 | – | – | 2517 | |
44 | อาคารพยาบาล | 1 | – | – | 2540 | |
45 | อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (8/1) | 4 | 7 | 9 | 2557 | |
46 | อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (8/2) | 2 | 14 | – | 2557 | |
47 | อาคารธุรกิจจำลอง | 2 | – | – | 2545 | |
48 | อาคารสำนักงานครุศาสตร์ | 5 | 16 | 12 | 2543 | |
49 | อาคารประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุ 106.25 MHz. | 1 | – | – | 2546 | |
50 | อาคารหน่วยยานพาหนะ | 1 | – | – | 2546 | |
51 | อาคารโรงพักขยะ | 1 | – | – | 2545 | |
52 | อาคารปฏิบัติการปฐพีและโรงผสมอาหาร | 1 | – | – | 2543 | |
53 | อาคารวิทยบริการ 1 (อาคารห้องสมุด) | 3 | – | 1 | 2552 | |
54 | อาคารวิทยบริการ 2 (อาคาร IT) | 3 | 9 | 7 | 2552 | |
55 | อาคารหอพักพนักงานและบุคลากร | 4 | – | – | 2555 | |
56 | อาคารหอพักนักศึกษา | 4 | – | – | 2556 | |
57 | ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ (หลังใหญ่) | 4 | – | – | 2559 | |
58 | ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ (หลังเล็ก) | 2 | – | – | 2559 | |
59 | บ้านพักอาจารย์ รุ่นที่ 1 | 2 | 23 หลัง | |||
60 | บ้านพักอาจารย์ รุ่นที่ 2 | 2 | 10 หลัง | |||
บ้านพักอาจารย์ รุ่นที่ 3 | 14 หลัง | |||||
บ้านพักอาจารย์ รุ่นที่ 4 | 22 หลัง |
การให้บริการหอพักนักศึกษา
4.1 การให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำภาคเทอมที่ 1 ประจำการศึกษา 2566
ชื่อหอพัก | จำนวนห้อง | จำนวนผู้พัก | จำนวนที่สามารถรับเพิ่ม |
---|---|---|---|
1. หอจิรินทร์มาศ (หอ1) (ยังไม่เปิดให้บริการ ใช้เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาโควิด) | 6 | – | – |
2. หอศรีประภา (หอ3) | 10 | 38 | 2 |
3. หอเทพบุตร (หอ4) | 12 | 36 | 12 |
4. หอพักอินทนิล (หอ 5) (ยังไม่เปิดให้บริการ ใช้เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาโควิด) | 6 | – | |
5.หอพักนักศึกษาหญิง (หลังใหม่) (ห้องละ2-3คน) | 125 | 273 | – |
รวม | 159 | 347 | 14 |
4.2การให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำภาคเทอมที่ 2 ประจำการศึกษา 2566
ชื่อหอพัก | จำนวนห้อง | จำนวนผู้พัก | จำนวนที่สามารถรับเพิ่ม |
---|---|---|---|
1. หอจิรินทร์มาศ (หอ 1) (ยังไม่เปิดให้บริการ ใช้เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาโควิด) | 6 | – | – |
2. หอศรีประภา (หอ 3) | 10 | 23 | 17 |
3. หอเทพบุตร (หอ 4) | 12 | 26 | 22 |
4. หอพักอินทนิล (หอ 5) (ยังไม่เปิดให้บริการ ใช้เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาโควิด) | 6 | – | |
5.หอพักนักศึกษาหญิง (หลังใหม่) (ห้องละ2-3คน) | 125 | 256 | – |
รวม | 159 | 305 | 39 |