| ลำดับ | ชื่ออาคาร | ลักษณะของอาคาร (จำนวนชั้น) | พื้นที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอน (ห้อง) | พื้นที่ใช้สอย(ห้อง) | ห้องปฏิบัติการ | ห้องทดลอง | ห้องปฏิบัติการจำลอง | ห้องสมุด | ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ตึกสำนักงานอธิการบดี) | 7 | 21 | 31 | 2549 | |||||
| 2 | อาคารสำนักงานสถาบันวิจัย | 1 | – | 8 | 1 | 2563 | ||||
| 3 | อาคาร 2 | 3 | 6 | 7 | 2517 | |||||
| 4 | อาคาร 3 (อาคารคณะพยาบาล) | 3 | – | – | 8 | 2518 | ||||
| 5 | อาคาร 4 | 3 | 9 | 3 | 2519 | |||||
| 6 | อาคาร 6 – อาคารศิลปกรรม | 3 | 5 | 3 | 2519 | |||||
| 7 | อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า (หลังเก่า) | 2 | – | – | 2519 | |||||
| 8 | อาคาร 9 – อาคารเรียนรวม 8 ชั้น | 8 | 26 | 8 | 2543 | |||||
| 9 | อาคารอุตสาหกรรมก่อสร้าง | 1 | – | – | ||||||
| 10 | อาคารศูนย์เด็กเล็ก (หลังเก่า) | 1 | – | – | 2521 | |||||
| 11 | อาคาร 12 | 2 | – | – | 2521 | |||||
| 12 | อาคาร 13 | 2 | – | – | 2521 | |||||
| 13 | อาคาร 14 – อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) | 2 | – | – | 2521 | อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคาร | ||||
| 14 | อาคาร 15 – อาคารวิทยาการจัดการ | 8 | 22 | 7 | 11 | 1 | 2550 | |||
| 15 | อาคาร 16 – อาคารสิรินธร | 4 | 3 | 11 | 2537 | |||||
| 16 | อาคาร 17 – อาคาราชภัฏกสิการ | 5 | 9 | 3 | 2545 | |||||
| 17 | อาคาร 18/1 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 | 3 | 2 | 4 | 2551 | |||||
| 18 | อาคาร 18/2 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 | 4 | 5 | 13 | 2551 | |||||
| 19 | อาคาร 18/3 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 | 4 | 8 | 10 | 2551 | |||||
| 20 | อาคาร 18/4 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 | 2 | 2 | 10 | 2551 | |||||
| 21 | อาคาร 18/5 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 | 2 | 3 | 5 | 2551 | |||||
| 22 | อาคาร 18/6 – อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 | 1 | 1 | 1 | 2551 | |||||
| 23 | อาคาร 19 อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) | 6 | 20 | 40 | 8 | |||||
| 24 | อาคาร 20 – อาคารยิมเนเซียม (หลังเก่า) | 1 | 2 | 3 | 2520 | |||||
| 25 | อาคาร 21 – อาคารนาฏศิลป์ 1 | 1 | 3 | 1 | 2541 | |||||
| 26 | อาคารอุตสาหกรรมโลหะ (หลังเก่า) | 2 | – | – | 2519 | |||||
| 27 | อาคาร 23 – อาคารเป่าแก้ว | 1 | – | 1 | 2545 | |||||
| 28 | อาคาร 24 – อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | 4 | 14 | 18 | 2546 | |||||
| 29 | อาคาร 25 – อาคารเอนกประสงค์ (คหกรรมศาสตร์) | 3 | 3 | 3 | 2546 | |||||
| 30 | อาคาร 26 – อาคารยิมเนเซี่ยม (หลังใหม่) | 1 | 1 | 4 | 2551 | |||||
| 31 | อาคาร 27 – อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 3 | 3 | 2 | 2549 | |||||
| 32 | อาคาร 28 – อาคารศูนย์เด็กเล็ก (หลังใหม่) | 1 | 1 | 3 | 2552 | |||||
| 33 | อาคารหอพัก 1 | 3 | – | – | 2518 | |||||
| 34 | อาคารหอพัก 3 | 3 | – | – | 2519 | |||||
| 35 | อาคารหอพัก 4 | 3 | – | – | 2519 | |||||
| 36 | อาคารสำนักกิจการนักศึกษา | 2 | – | 9 | 2517 | |||||
| 37 | สำนักศิลปะวัฒนธรรม | 1 | – | 1 | 2520 | |||||
| 38 | อาคารนาฏศิลป์ 2 | 1 | 3 | 1 | 2541 | |||||
| 39 | อาคารโรงอาหาร | 1 | – | – | 2519 | |||||
| 40 | อาคารช่ออินทนิล (โรงแรม) | 4 | – | – | 2535 | |||||
| 41 | อาคารศูนย์วิทยบริการ | 4 | – | – | 2537 | |||||
| 42 | อาคารสหกรณ์ | 1 | – | – | 2538 | |||||
| 43 | หอประชุมประกายทอง | 1 | – | – | 2540 | |||||
| 44 | หอประชุมประกายเพชร | 1 | – | – | 2517 | |||||
| 45 | อาคารพยาบาล | 1 | – | – | 2540 | |||||
| 46 | อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (8/1) | 4 | 7 | 9 | 2557 | |||||
| 47 | อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (8/2) | 2 | 14 | – | 2557 | |||||
| 48 | อาคารธุรกิจจำลอง | 2 | – | – | 2545 | |||||
| 49 | อาคารสำนักงานครุศาสตร์ | 5 | 16 | 12 | 2543 | |||||
| 50 | อาคารหน่วยยานพาหนะ | 1 | – | – | 2546 | |||||
| 51 | อาคารโรงพักขยะ | 1 | – | – | 2545 | |||||
| 52 | อาคารปฏิบัติการปฐพีและโรงผสมอาหาร | 1 | – | – | 2543 | |||||
| 53 | อาคารวิทยบริการ 1 (อาคารห้องสมุด) | 3 | – | 1 | 2552 | |||||
| 54 | อาคารวิทยบริการ 2 (อาคาร IT) | 3 | 9 | 7 | 2552 | |||||
| 55 | อาคารหอพักพนักงานและบุคลากร | 4 | – | – | 2555 | |||||
| 56 | อาคารหอพักนักศึกษา | 4 | – | – | 2556 | |||||
| 57 | ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ (หลังใหญ่) | 4 | – | – | 2559 | |||||
| 58 | ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ (หลังเล็ก) | 2 | – | – | 2559 | |||||
| 59 | บ้านพักอาจารย์ รุ่นที่ 1 | 2 | 23 หลัง | |||||||
| 60 | บ้านพักอาจารย์ รุ่นที่ 2 | 2 | 10 หลัง | |||||||
| 61 | บ้านพักอาจารย์ รุ่นที่ 3 | 14 หลัง | ||||||||
| 62 | บ้านพักอาจารย์ รุ่นที่ 4 | 22 หลัง |
การให้บริการหอพักนักศึกษา
4.1 การให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำภาคเทอมที่ 1 ประจำการศึกษา 2567
| ชื่อหอพัก | จำนวนห้อง | จำนวนที่เตียงภายในห้องพัก | จำนวนนักศึกษา (คน) | จำนวนที่สามารถรับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|
| 1. หอพักชาย หอ 4 | 12 | 48 | 45 | – |
| 2. หอพักชาย หอ 3 | 8 | 32 | 34 | – |
| 3. หอพักหญิง (หอใหม่) | 84 | 336 | 251 | – |
| 4. หอพักหญิง (หอใหม่)คณะพยาบาล | 40 | 80 | 80 | – |
| รวม | 144 | 496 | 410 | – |
4.2การให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำภาคเทอมที่ 2 ประจำการศึกษา 2567
| ชื่อหอพัก | จำนวนห้อง | จำนวนที่เตียงภายในห้องพัก | จำนวนนักศึกษา (คน) | จำนวนที่สามารถรับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|
| 1. หอพักชาย หอ 4 | 12 | 4 | 41 | – |
| 2. หอพักชาย หอ 3 | 8 | 4 | 16 | 17 |
| 3. หอพักหญิง (หอใหม่) | 84 | 336 | 199 | 22 |
| 4. หอพักหญิง (หอใหม่)คณะพยาบาล | 40 | 80 | 79 | |
| รวม | 144 | 305 | 335 | 39 |